| 
			
			FTTH 드롭 케이블 광 섬유용 패치 코드 성능 파라미터 |  |  |  | |||
| 
			
			이름 | 
			
			FTTH 드롭 케이블 광섬유 패치 코드 |  |  | |||
| 페룰형 | 지르코니아 세라믹 물미 |  |  | |||
| IL | ≤0.3dB | RL | ≥55dB | |||
| 섬유심 | 1,2,4 내지 12 | 내구성 | ≥1000 시간 | |||
| 재킷 | 3.1*2.0 또는 5.0*2.0mm PVC 또는 LSZH | 사고 방식 | 1310년 1550nm | |||
| 길이 | 1~1000 미터 | 작동 온도 | -40C~+80C | |||







