| 매개 변수 |  | 유닛 | 가치 | |
| 전송 파장 범위 |  | 별거 안 해 | 1530~1600 (또는 1270~1350) | |
| 파장 범위를 반영하세요 |  | 별거 안 해 | 1270~1350 (또는 1530~1600) | |
| 맥스. 삽입 손실 | 전송 | dB | 0.6 | |
|  | 반사 | dB | 0.4 | |
| 민. 차단 | 전송 | dB | 30 | |
|  | 반사 | dB | 12 | |
| 맥스. PDL |  | dB | 0.1 | |
| 민. 채널 평탄성 |  | dB | 0.3 | |
| 민. 반사 특성 |  | dB | 50 | |
| 맥스. 전원 취급(cw) |  | W | 0.3, 0.7, 1, 2, 3 | |
| 맥스. 장력 로드(N) |  | 엔 | ≤5 | |
| 섬유형 |  | - | SMF-28e | |
| 작동 온도 |  | C | +70에 대한 -5 | |
| 저장 온도 |  | C | +85에 대한 -40 | |
| 패키지 치수 |  | 밀리미터 | Ø5.5 X L35 | |









