1.저삽입 손실과 허리 반사 손실
2.물미 끝면 프리 둥근 지붕입니다
3.우수한 기계적 내구성
4.반복성에서 좋습니다
5.그 대신에 좋습니다
6.친환경 생산, CE, 로에스 수준
| 방식 | 단일모드 |  | 다중 모드 | ||
| 니스 | UPC | APC | PC | ||
| 삽입 손실 | ≤0.30dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ||
| 반사 특성 | ≥50dB | ≥60dB | ≥30dB | ||
| 검사 파장 | 1310/1550nm |  | 850/1310nm | ||
| 내구성 (500) | ≤0.2dB |  |  | ||
| 작동 온도 | -40C~+60C |  |  | ||
| 저장 온도 | -45C~+85C |  |  | ||
| 항발화성 | IEC 60794-2-30 |  |  | ||
| 표준 준수합니다 | ROHS, 국제전기기술위원회와 GR-326 |  |  | ||








