고급 품질 야외 PE 덮개 직접매설식(배관) G.652D 12 코어 섬유 옵틱 케이블 GYTA53


| 케이블의 번호 |  | 12 | 24 | 48 | |||
| 섬유 모델 |  | G.652D |  |  | |||
| 디자인 (StrengthMember+Tube&Filler) |  | 1+5 |  |  | |||
| 중심 강도 부재 | 재료 | 강선 |  |  | |||
|  | 지름(±0.5)MM | 1.4 |  |  | |||
| 루즈 튜브 | 재료 | PBT |  |  | |||
|  | 지름(±0.06)MM | 1.72 | 1.72 | 2.0 | |||
|  | 두께(±0.03)MM | 0.30 | 0.30 | 0.32 | |||
|  | Max.Core 부정./Tube | 6 | 6 | 12 | |||
| 충전기 로프 | 재료 | LDPE |  |  | |||
|  | 지름(±0.06)MM | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |||
|  | 아니오. | 3 | 1 | 1 | |||
| 방습벽 | 재료 | 폴리머 코팅된 알루미늄 테이프 |  |  | |||
|  | 두께(±0.03)MM | 0.20 |  |  | |||
| 내부 덮개 | 재료 | MDPE |  |  | |||
|  | 두께(±0.2)MM | 0.9 |  |  | |||
| 외장<外裝> | 재료 | 폴리머 코팅강 테이프 |  |  | |||
|  | 두께(±0.2)MM | 0.22 |  |  | |||
| 물 브로킹 층 | 재료 | 충전용 콤파운드 |  |  | |||
| 외부 쉬스 | 재료 | MDPE |  |  | |||
|  | 두께(±0.2)MM | 1.8 |  |  | |||
| 케이블 지름(±0.5)MM |  | 12.5 | 12.5 | 13.1 | |||
| 케이블 Weight(±10)kg/km |  | 152 | 167 | 167 | |||
| 희석 | 1310nm | 0.35dB/ 킬로미터 |  |  | |||
|  | 1550nm | 0.21dB/ 킬로미터 |  |  | |||
| 민. 굴곡 반경 | 긴장 없이 | 12.5×Cable-φ |  |  | |||
|  | 최대 장력 하에 | 25.0×Cable-φ |  |  | |||
| 온도 범위 (C) | 설치 | -20~+60 |  |  | |||
|  | Transport&Storage | -40~+70 |  |  | |||
|  | 작동 | -40~+70 |  |  | |||


