GJYXC8H 야외 형태 8 FRP 강도 G.652D LSZH 12 핵심 단일모드 광섬유 케이블

| 케이블의 번호 |  |  | 12 | ||
| 섬유 모델 |  |  | G.652D | ||
| 루즈 튜브 | 재료(색) |  | (하얀) LSZH | ||
|  | 지름(±0.06)MM |  | 2.6 | ||
|  | 두께(±0.03)MM |  | 0.45 | ||
|  | Max.Core 부정./Tube |  | 12 | ||
| 외부 Sheath① | 재료 |  | LSZH | ||
|  | 두께(±0.1)MM |  | 0.6 | ||
|  | 지름(±0.2)MM |  | 2.4 | ||
| 웹 | 재료 |  | LSZH | ||
|  | 사이즈(±0.1)MM |  | 1.0*1.0 | ||
| 조가선 | 재료 |  | FRP | ||
|  | 사이즈(±0.1)MM |  | 1.2(0.4mm*7) | ||
| 외부 Sheath② | 재료 |  | LSZH | ||
|  | 두께(±0.1)MM |  | 1.0 | ||
|  | 지름(±0.2)MM |  | 5.0 | ||
| 케이블 지름(±0.2)mm(W×H) |  |  | 5.0*8.0 | ||
| 케이블 Weight(±5)kg/km |  |  | 37 | ||
| 희석 |  | 1310 nm | lb0.40 | ||
|  |  | 1550 nm | lb0.30 | ||
| 민. 굴곡 반경 |  | 긴장 없이 | 10×Cable-φ | ||
|  |  | 최대 장력 하에 | 15×Cable-φ | ||
| 온도 범위 (C) |  | 설치 | -10~+60 | ||
|  |  | Transport&Storage | -20~+70 | ||
|  |  | 작동 | -20~+70 | ||


