


| 케이블의 번호 |  | 2~8 | 10~12 | 14~24 | |||
| 섬유 모델 |  | G.652D |  |  | |||
|  | 재료 | 강선 |  |  | |||
|  | 지름(±0.05)MM | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
|  | 재료 | PBT |  |  | |||
|  | 지름(±0.06)MM | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
|  | 두께(±0.03)MM | 0.32 | 0.35 | 0.4 | |||
|  | Max.Core 부정./Tube | 8 | 12 | 24 | |||
| 물 블로킹 레이어(재료) |  | 물 블럭킹 테이프 |  |  | |||
|  | 재료 | 강철 줄 |  |  | |||
|  | 두께(±0.03)MM | 0.25 |  |  | |||
|  | 재료 | MDPE |  |  | |||
|  | 두께(±0.2)MM | 2 |  |  | |||
| 케이블 지름(±0.2)MM |  | 7.9 | 8.1 | 8.5 | |||
| 케이블 Weight(±5)kg/km |  | 60 | 63 | 68 | |||
|  | 긴장 없이 | 10.0×Cable -φ |  |  | |||
|  | 최대 장력 하에 | 20.0×Cable -φ |  |  | |||
| 온도 범위(C) | 설치 | -20~+60 |  |  | |||
|  | Transport&Storage | -40~+70 |  |  | |||
|  | 작동 | -40~+70 |  |  | |||

