| 케이블의 번호 |  |  | 12-24 | 12 | 16 | ||||
| 섬유 모델 |  |  | G652D |  |  | ||||
| 디자인 (StrengthMember+Tube&Filler) |  |  | 1+5 |  |  | ||||
| 중심 힘 멤버 | 재료 |  | FRP |  |  | ||||
| 루즈 튜브 | 지름(±0.05)MM |  | 1.5 |  |  | ||||
| 루즈 튜브 | 재료 |  | PBT |  |  | ||||
|  | 지름(±0.06)MM |  | 1.8 |  |  | ||||
|  | 두께(±0.03)MM |  | 0.32 |  |  | ||||
|  | Max.Core 부정./Tube |  | 6 | 6 | 8 | ||||
| 충전기 로프 | 재료 |  | PE |  |  | ||||
|  | 지름(±0.06)MM |  | 1.8 |  |  | ||||
|  | 아니오. |  | 3 |  |  | ||||
| 물 블록킹층 |  |  | 침수되는 합성물 |  |  | ||||
| 추가적 강도 부재 |  |  | 아라미드 얀 |  |  | ||||
| 외부 쉬스 | 재료 |  | MDPE |  |  | ||||
|  | 두께(±0.1)MM |  | 1.8 |  |  | ||||
|  | 색 |  | 검정색 |  |  | ||||
| 케이블 지름(±0.2)MM |  |  | 9.2 |  |  | ||||
| 케이블 Weight(±5)kg/km |  |  | 67 |  |  | ||||
| 케이블 제동 힘(RTS) |  |  | 5.8Kn |  |  | ||||
| 작용 장력 (매트) |  |  | 2.2Kn |  |  | ||||
| 풍속 |  |  | 30m/s |  |  | ||||
| 당의 |  |  | 5 밀리미터 |  |  | ||||
| 전폭 |  |  | 80m |  |  | ||||
| 붕괴 저항 |  | 단기간 | 2200(N/100mm) |  |  | ||||
|  |  | 장기 | 1100년 |  |  | ||||
패키징 세부 사항 : 2 킬로미터 /는 나무로 된 드럼을 수출합니다 (당신의 요구가 이용 가능합니다)
전달 내역 : 7일입니다




