* 깡통은 전원을 차단하지 않고 설치됩니다 
* 경량과 작은 직경이 얼음과 바람에 의해 초래된 부하와 타워와 역전파 위의 부하를 줄입니다
* 큰 경간 길이 
* 인장 강도와 온도의 좋은 공연 
 
* 경량과 작은 직경이 얼음과 바람에 의해 초래된 부하와 타워와 역전파 위의 부하를 줄입니다
* 큰 경간 길이
* 인장 강도와 온도의 좋은 공연
* 다음을 패키징합니다 2~4km/ 나무로 된 드럼
1.좋은 기계적이고 온도 성능
2.저항한 가수분해인 고강도 루즈 튜브
3.special 강관 충전용 콤파운드는 섬유의 비판적 보호를 보증합니다
4.붕괴 저항과 유연성
5.다음과 같은 방법은 방수된 더 케이블을 보증하기 위해 취합니다 :
6.중심 강도 부재로서의 단일 파이버 보강된 플라스틱
7.루즈 튜브 충전용 콤파운드
8.100% 케이블 코어 충진

| 케이블 섬유 번수 |  | / | 2~30 | 32~60 | 62~72 | 96 | 144 | |||||
| 구조 |  | / | 1+5 | 1+5 | 1+6 | 1+8 | 1+12 | |||||
| 섬유 방식 |  | / | G.652D |  |  |  |  | |||||
| 중심 강도 부재 | 재료 | 밀리미터 | FRP |  |  |  |  | |||||
|  | 지름 (평균) |  | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 루즈 튜브 | 재료 | 밀리미터 | PBT |  |  |  |  | |||||
|  | 지름 (평균) |  | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
|  | 두께(평균) |  | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||
|  | 최대 섬유 / 루즈 튜브 |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
|  | 튜브장치 색 |  | 풀 컬러 식별 |  |  |  |  | |||||
|  | 섬유 초과 길이 | % | 0.7~0.8 |  |  |  |  | |||||
| 내수성 | 재료 | / | 케이블 젤리 + 내수성 층 |  |  |  |  | ||||||
| 비금속 성분을 강화합니다 | 재료 | / | 아라미드 얀 |  |  |  |  | ||||||
| 외부 쉬스 | 재료 | 밀리미터 | MDPE |  |  |  |  | ||||||
|  | 외부 쉬스 |  | 1.8 밀리미터 |  |  |  |  | ||||||
| 케이블 지름(평균) |  | 밀리미터 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 12.1 | 15 | ||||||
| 케이블 중량 (대략적) |  | 킬로그램 / 킬로미터 | 70 | 80 | 90 | 105 | 125 | ||||||
| 케이블 부분 영역 |  | mm2 | 72.38 | 81.72 | 91.61 | 115 | 176.7 | ||||||
| 희석 계수(최대) | 1310nm | dB/km | 0.35 |  |  |  |  | ||||||
|  | 1550nm |  | 0.21 |  |  |  |  | ||||||
| 평가된 장력 힘(RTS) |  | 나트 | 5.8 |  |  |  |  | ||||||
| 최대 허락된 긴장 (매트) |  | 나트 | 2.2 |  |  |  |  | ||||||
| 연평균 운전 장력 (EDS) |  | 나트 | 3.0 |  |  |  |  | ||||||
| 영계수 |  | kn/mm2 | 7.6 |  |  |  |  | ||||||
| 열 팽창율 |  | 10-6/C | 9.3 |  |  |  |  | ||||||
| 붕괴 저항 | 장기 | N/100mm | 1100 |  |  |  |  | ||||||
|  | 단기간 |  | 2200 |  |  |  |  | ||||||
| 허가 성향 반지름 | 정전기 | 밀리미터 | 15의 OD |  |  |  |  | ||||||
|  | 원동력 |  | 20의 OD |  |  |  |  | ||||||
| 온도 | 전념할 때 | C | -20~+60 |  |  |  |  | ||||||
|  | 저장과 운송 |  | -40~+70 |  |  |  |  | ||||||
|  | 운영 |  | -40~+70 |  |  |  |  | ||||||
| 적용범위 | 5 밀리미터를 얼리는 110kV, 25m/s 이하 풍속 하에 전압 레벨에 적합합니다 |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 케이블 마크 | 회사는 0년을 명명합니다 (또는 고객의 것 요구하세요) |  |  |  |  |  |  | ||||||







